市场数据
市场数据
市场报告是美国食品集团的核心.
通过生成报告,我们能够包括评估市场状况所需的信息, 确定趋势, 做出购买决定, 监控价格模式, 准确评估行业内的动态. 让您了解您所需要的日常商品的最新市场信息.
美国农业部国家装饰
当前的 | 改变 | 卷(像) | 精益Pt. | |
---|---|---|---|---|
化学精益92 - 94% | $286.51 | 0 | 0.00 | 3.0808 |
化学精益90 | $275.19 | -2.63 | 25.9411 | 3.0577 |
化学精益85 | $249.07 | -6.08 | 22.5495 | 2.9302 |
化学精益75 | $136.00 | 0 | 0.00 | 1.8133 |
化学精益65 | $162.99 | 162.99 | 9.1447 | 2.5075 |
化学精益50 | $106.58 | 3.03 | 5.6375 | 2.1316 |
100% S.P.B. 精益 | $431.32 | -1.4 | 1.7194 | 4.4012 |
目前农业部磨
当前的 | 改变 | 体积 | 精益蛋白质 | |
---|---|---|---|---|
73% | $175.26 | -19.94 | 11.18 | 2.4008 |
81% | $195.77 | -33.3 | 43.6 | 2.4169 |
93% | $380.40 | -2.16 | 0.73 | 4.0903 |
查克80% | $277.33 | 16.95 | 0.56 | 3.4238 |
圆的85% | $315.19 | 40.94 | 0.31 | 3.7081 |
牛里脊肉90% | $374.67 | 0 | 0 | 4.1173 |
美国农业部断路
当前的 | 改变 | Select | 改变 | |
---|---|---|---|---|
选择 | $264.55 | 0.44 | ||
Select | 251.68 | -1.41 | ||
传播 | 12.87 | 1.85 | ||
CC牛 | 228.57 | -1.60 | ||
肋骨 | $446.77 | 5.35 | $389.21 | -4.96 |
查克 | $215.09 | -0.62 | $213.17 | -2.34 |
轮 | $213.80 | 2.13 | $210.85 | -0.30 |
腰 | $328.40 | -3.18 | $308.03 | 1.30 |
胸肉 | $288.72 | 0.58 | $277.61 | -6.61 |
短板 | $186.17 | 1.95 | $186.17 | 1.95 |
侧面 | $145.20 | 1.63 | $139.11 | -5.05 |
美国中部活牛市场.S.
低 | 改变 | 高 | 改变 | |
---|---|---|---|---|
罐头制造商/刀 | ||||
愚蠢的错误 | ||||
断路器 | ||||
公牛队 |
美国农业部牛肉生产
12/10/21 | 上周 | 去年 | |
---|---|---|---|
屠杀 | 676000 | 566000 | 669000 |
生活的重量 | 1381 | 1380 | 1394 |
穿的权重 | 834 | 833 | 841 |
促使几百万 | 562.5 | 470.5 | 561.6 |
美国农业部信用下降
当前的 | 改变 | |
---|---|---|
Str Drop-USDA | $9.50 | 0.4900 |
隐藏指数 | $36.53 | 0.8900 |
乳制品引导隐藏 | $56.50 | 1.5000 |
奶牛隐藏 | $23.00 | -1.0000 |
Br. 牛皮革 | $13.00 | -13,037.0000 |
本地牛隐藏 | $12.00 | -2.0000 |
本地牛隐藏 | $19.00 | 4.0000 |
Br. 牛皮革 | $10.00 | -12.0000 |
的提单脂 | $27.00 | -0.5000 |
Mt & Bn餐 | $255.00 | 0.0000 |
血 | $600.00 | -150.0000 |
每天屠宰
今天 | |
---|---|
今天 | 122,000 |
星期前 | 123,000 |
年前 | 120,000 |
星期到目前为止 | 489,000 |
上周至今 | 488,000 |
去年至今 | 474,000 |
先前引导/小母牛 | 0 |
以前的牛 | 0 |
商品期货
在给定的日期没有商品期货
澳大利亚/新西兰16-45东海岸
当前的 | 改变 | 精益Pt. | |
---|---|---|---|
95牛 | 317.00-320.00 | 0 | 3.3368 |
90头牛 | 295.00-297.00 | 0 | 3.2778 |
85头牛 | 272.00-273.00 | 0 | 3.2000 |
美国农业部研磨-上周平均重量
引导/小母牛 | 加载 | 引导/小母牛/牛 | 混合负载 | |
---|---|---|---|---|
73% | $208.44 | 13.44 | $213.64 | 3.36 |
75% | $226.33 | 2 | $222.91 | 0.67 |
81% | $233.83 | 30.2 | $250.69 | 6.5 |
90% | $343.93 | 0.6 | $356.62 | 0.44 |
93% | $380.84 | 3.25 | $0.00 | 0 |
查克 | $257.62 | 7.86 | $259.69 | 0.28 |
轮 | $308.43 | 1.46 | $0.00 | 0 |
牛里脊肉 | $376.98 | 0.52 | $0.00 | 0 |
生活引导 & 小母牛
当前的 | 改变 | |
---|---|---|
生活引导 | ||
生活小母牛 | ||
穿着引导 | ||
穿着小母牛 |
加载项
今天 | 水密门 | |
---|---|---|
选择 | 113 | 175 |
Select | 20 | 48 |
总箱 | 133 | 223 |
修剪 | 5 | 13 |
磨 | 63 | 78 |
合计Trm /研磨 | 68 | 91 |
所有的总 | 201 | 314 |
猪肉修剪
当前的 | 改变 | |
---|---|---|
削减42%的组合 | 43.48 | 4.33 |
削减72%的组合 | 65.61 | -4.22 |
修剪w /跟踪组合 | 46.57 | -2.74 |
72%火腿修剪套餐 | 74.76 | 0 |
货币与. 美元
没有给定日期的货币兑换数据
各种各样的市场
当前的 | 改变 | |
---|---|---|
纳斯达克 | $0.00 | $0.00 |
道琼斯 | $26,917.00 | $26,917.00 |
最优惠利率 | $5.00 | $5.00 |
伦敦银行间拆放款利率 | $2.52 | $2.52 |
六个月国库券 | $0.06 | $0.06 |
5年期国库券 | $125.81 | $0.02 |
10年期国库券 | $1.49 | $1.49 |
30年按揭利率 | $3.46 | $3.46 |